Цены на услуги
Стоимость аудиторских и бухгалтерских услуг
Наименование услуги | Цена, руб | Примечание |
---|---|---|
Обязательный аудит | Договорная | Стоимость рассчитывается на основании данных анкеты |
Консультации | 800руб/час 1200руб/час |
Устная консультация Письменная консультация |
Абонентское консультационное обслуживание | от 2500 руб/мес | Оплата включает неограниченное количество консультаций, включая посещение семинаров |
Бухгалтерский аутсорсинг | Договорная | Расчет приведен в разделе «Услуги» |
Инициативный аудит, аудит при увольнении, антикоррупционный аудит, аудит службы безопасности, аудит налоговой безопасности | Договорная | Рассчитывается в соответствии с техническим заданием |
Постановка кадрового учета | От 10 000 руб. | Зависит от объема |
Составление бухгалтерской и налоговой отчетности | От 300 руб. | 300 руб. - пустой отчет, 400 руб. - УСН, 500 руб. - заполнение формы при наличии данных (ЕНВД, ЕСН, ОПС, НДС, налог на имущество), 500 руб. - налог на прибыль, 500 руб. - комплект квартальной отчетности пустой, от 2000 руб. - декларация о доходах ИП (при отсутствии деятельности - 300 руб.) |
Услуги по заполнению формы 3-НДФЛ | 500 - 2 000 руб. | Стоимость увеличивается при оказании услуг по сдаче декларации в ИФНС |
Разработка приказа учетной политики | От 10 000 руб. | Зависит от сложности |
Постановка кадрового учета | От 10 000 руб. | Зависит от объема |
Услуги по сдаче декларации об объемах продаж алкогольной продукции, а также пива | От 1000 руб. | 2 500 руб. – стоимость ключа ЭЦП (платится в удостоверяющий центр), 1 000 руб. – пустой отчет, От 3 000 руб. – сдача декларации при наличии данных |
Восстановление бухгалтерского учета | Договорная | Зависит от объема |
Что влияет на стоимость бухгалтерских услуг?
-
Узнать что влияет на стоимость бухгалтерских услуг
- Наличие более 2 расчетных счетов +5%.
- Розничная торговля через ККМ +25%.
- Различные ставки НДС +15%.
- Импортно-экспортные операции +25%.
- Операции с ценными бумагами +20%.
- Суммовые разницы +15%.
- Торговля подакцизными товарами +10%.
- Наличие нескольких видов деятельности +20%.
- Посредническая деятельность +20%.
- Сделки с недвижимостью +10%.
- Строительство +30%.
- Производство +30%.
- Общественное питание +30%.
Стоимость бухгалтерских услуг зависит от количества следующих документов:
- Актов выполненных работ или услуг.
- Товарных накладных.
- Счетов-фактур.
- Банковских платежных документов.
- Приложений к авансовым отчетам.
- Приходных/расходных кассовых ордеров.